Technical data / composition
| Materiaal ID | Materiaal | Afmeting (cm) | Gram per m2 | Aantal per Eenheid | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|
| JUTEACRI1 | Jute | 100x100 | 85 | 100 | Pak |
| JUTEACRI12 | Jute | 120x120 | 85 | 100 | Pak |
| JUTEACRI14 | Jute | 140x140 | 85 | 50 | Pak |
| JUTEACRI16 | Jute | 160x160 | 85 | 50 | Pak |
| JUTEACRI18 | Jute | 180x180 | 85 | 25 | Pak |
| JUTEACR5 | Jute | 50x50 | 85 | 200 | Pak |
| JUTEACR6 | Jute | 60x60 | 85 | 200 | Pak |
| JUTEACR7 | Jute | 70x70 | 85 | 100 | Pak |
| JUTEACR8 | Jute | 80x80 | 85 | 100 | Pak |
| JUTEACR9 | Jute | 90x90 | 85 | 100 | Pak |
Dutch