Technical data / composition
| Materiaal ID | Materiaal | Gram per m2 | Breedte (cm) | Lengte (m) | Aantal per Eenheid | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUTER | Jute | 110 | 200 | 100 | 1 | Stuks |
| JUTER1 | Jute | 110 | 160 | 100 | 1 | Stuks |
| JUTER12 | Jute | 110 | 120 | 100 | 1 | Stuks |
| JUTER14 | Jute | 110 | 140 | 100 | 1 | Stuks |
| JUTER18 | Jute | 110 | 180 | 100 | 1 | Stuks |
| JUTER2 | Jute | 215 | 210 | 50 | 1 | Stuks |
| JUTER25 | Jute | 215 | 25 | 50 | 1 | Stuks |
| JUTEROL15 | Jute | 150 | 15 | 25 | 1 | Stuks |
| JUTEROL40 | Jute | 110 | 40 | 100 | 1 | Stuks |
Dutch