
Technical data / composition
Titel | Merk | Materiaal | Kleuren | Aantal per Eenheid | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|
DST2+2 | - | Staal | Zwart | 1 | Stuks |
DST2 | - | Staal | Zwart | 1 | Stuks |
DST2+1 | - | Staal | Zwart | 1 | Stuks |
DAKS3 | - | Staal | Zwart | 1 | Stuks |
DST3 | - | Staal | Zwart | 1 | Stuks |
DST4 | - | Staal | Zwart | 1 | Stuks |
DST | - | Staal | Zwart | 1 | Stuks |
