Technical data / composition
| Materiaalnr. | Materiaal | Lengte (cm) | Diameter (mm) | Geplastificeerd | Aantal per Eenheid | Eenheid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOK30cm32 | Kokos | 30 | 32 | Nee | 20 | Bundel |
| KOK45CM32 | Kokos | 45 | 32 | Nee | 20 | Bundel |
| KOK50CM32 | Kokos | 50 | 32 | Nee | 60 | Bundel |
| KOK55CM32 | Kokos | 55 | 32 | Nee | 20 | Bundel |
| KOK60CM32 | Kokos | 60 | 32 | Nee | 20 | Bundel |
| KOK80CM32 | Kokos | 80 | 32 | Nee | 20 | Bundel |
| KOK100CM32 | Kokos | 100 | 32 | Nee | 20 | Bundel |
| KOK120CM32 | Kokos | 120 | 32 | Nee | 20 | Bundel |
| KOK150CM32 | Kokos | 150 | 32 | Nee | 20 | Bundel |
| KOK60CM50 | Kokos | 60 | 50 | Nee | 12 | Bundel |
| KOK80CM50 | Kokos | 80 | 50 | Nee | 12 | Bundel |
| KOK100CM50 | Kokos | 100 | 50 | Nee | 48 | Bundel |
| KOK120CM50 | Kokos | 120 | 50 | Nee | 48 | Bundel |
| KOK150CM50 | Kokos | 150 | 50 | Nee | 50 | Bundel |
Dutch