
Technische gegevens / samenstelling
Materiaal ID | Materiaal | Lengte (cm) | Diameter (cm) | Aantal per Eenheid | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|
PAAL15 | Geimpregneerd hout | 150 | 8 | 1 | Stuks |
BOOMPAAL | Geimpregneerd hout | 250 | 8 | 1 | Stuks |
PAAL1 | Geimpregneerd hout | 150 | 6 | 1 | Stuks |
PAAL2 | Geimpregneerd hout | 200 | 6 | 1 | Stuks |
PAAL8 | Geimpregneerd hout | 200 | 8 | 1 | Stuks |
PAAL25 | Geimpregneerd hout | 250 | 6 | 1 | Stuks |
PAAL2507 | Geimpregneerd hout | 250 | 7 | 1 | Stuks |
Paal102 | Geimpregneerd hout | 250 | 10 | 1 | Stuks |
PAAL30 | Geimpregneerd hout | 300 | 10 | 1 | Stuks |
PAAL300 | Geimpregneerd hout | 300 | 8 | 1 | Stuks |
PAAL309 | Geimpregneerd hout | 300 | 9 | 1 | Stuks |
Paal4 | Geimpregneerd hout | 400 | 10 | 1 | Stuks |
PAAL5 | Geimpregneerd hout | 500 | 10 | 1 | Stuks |
paal6 | Geimpregneerd hout | 600 | 10 | 1 | Stuks |
PAAL10 | Geimpregneerd hout | 125 | 6 | 1 | Stuks |
